| List Price | Address | SqFt | BD | BT | Built |
| $79,900 | 290 N 500 W #113 | 1056 | 2 | 1 | 1974 |
| $110,000 | 264 W 1700 S | 1564 | 3 | 2 | 1940 |
| $119,500 | 393 E 400 N #2D | 1584 | 3 | 2 | 1959 |
| $119,900 | 392 N 350 W | 2204 | 4 | 2 | 1961 |
| $124,900 | 155 E 500 S | 1786 | 2 | 2 | 1946 |
| $135,000 | 305 N 200 E | 1872 | 3 | 1 | 1929 |
| $135,343 | 2948 S 625 W | 2344 | 3 | 2 | 1983 |
| $139,000 | 650 S MAIN ST #8207 | 1322 | 2 | 2 | 1987 |
| $139,900 | 4053 S 850 W | 2682 | 4 | 2 | 1962 |
| $139,900 | 1665 N ALIWOOD WAY | 1200 | 2 | 2 | 2001 |
| $139,900 | 1711 S 200 W | 1143 | 3 | 2 | 1953 |
| $139,900 | 1888 S ORCHARD DR | 2454 | 4 | 1 | 1934 |
| $139,963 | 2397 S 200 E | 1605 | 4 | 1 | 1954 |
| $149,000 | 1629 S ARTISTIC CIR | 2344 | 6 | 2 | 1956 |
| $149,000 | 245 W 1350 N | 1875 | 4 | 2 | 1958 |
| $159,000 | 845 E CENTER ST | 2496 | 3 | 2 | 1955 |
| $159,000 | 138 W 400 S | 1944 | 3 | 2 | 1946 |
| $159,000 | 499 N 200 W #8 | 1838 | 4 | 2 | 1985 |
| $160,000 | 682 S ORCHARD AVE | 2236 | 3 | 4 | 2004 |
| $161,500 | 2276 S 250 E | 2464 | 4 | 3 | 1959 |
| $165,000 | 3004 S DAVIS BLVD | 3010 | 5 | 2 | 1955 |
| $179,000 | 2017 S BONNEVIEW DR | 2101 | 4 | 3 | 1964 |
| $180,000 | 210 S 1300 E | 2589 | 5 | 2 | 1946 |
| $189,000 | 2508 ORCHARD DR | 2898 | 5 | 3 | 1956 |
| $198,900 | 468 E 500 S | 2250 | 5 | 4 | 1961 |
| $200,000 | 961 N 650 E | 2332 | 4 | 2 | 1955 |
| $200,000 | 724 E EMERALD HILLS DR | 3533 | 5 | 3 | 1970 |
| $200,000 | 487 N 1200 E | 2610 | 4 | 2 | 1962 |
| $220,000 | 448 N DAVIS BLVD | 3000 | 4 | 3 | 1966 |
| $229,900 | 797 E CHELSEA DR | 3479 | 6 | 3 | 1976 |
| $250,000 | 1269 E NORTHRIDGE DR | 3200 | 4 | 4 | 1995 |
| $259,000 | 1966 S 700 E | 2698 | 5 | 3 | 1965 |
| $269,000 | 443 N 1150 E | 5001 | 5 | 4 | 1958 |
| $315,000 | 252 E LEWIS PARK DR | 3574 | 4 | 3 | 2008 |
| $329,000 | 3721 S BOUNTIFUL BLVD | 2987 | 5 | 3 | 1979 |
| $399,999 | 2692 GRAND OAK CIR | 4996 | 7 | 5 | 1990 |
| $439,000 | 273 PARK VIEW CIR | 4433 | 6 | 4 | 2004 |
| $450,000 | 338 E MAXINE CIR | 5058 | 4 | 4 | 2007 |
| $744,450 | 935 S CANYON CRST | 8062 | 5 | 6 | 1969 |
***Active As-Of 05.16.2011 @ 05:35pm***
Please Call Me to Schedule a Showing of any of these properties. More Listings are available at BuyUtahNow.com.
